| No. | JASA | VOLUME PENJUALAN | HARGA BARANG | ANALISA |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Rp. 120000 | |
| | | | | Meningkat karna infrastruktur bagus |
| | | | | |
Jumat, 14 Oktober 2011
kenaikan / penurunan harga jasa
kenaikan / penurunan harga jasa
| No. | JASA | VOLUME PENJUALAN | HARGA BARANG | ANALISA |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Rp. 120000 | |
| | | | | Meningkat karna infrastruktur bagus |
| | | | | |
kenaikan / penurunan harga jasa
| No. | JASA | VOLUME PENJUALAN | HARGA BARANG | ANALISA |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Rp. 120000 | |
| | | | | Meningkat karna infrastruktur bagus |
| | | | | |
DAFTAR KENAIKAN ATAU PENURUNAN BARANG
| No. | BARANG | VOLUME PENJUALAN | HARGA BARANG | ANALISA |
| 1 | BUKU TULIS | | | |
| | | | | |
| | JAM | | | |
| | BLACKBERRY | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TAS | | | |
| | | | | |